| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Ганка Добрева Вачева | 425-2023/26.10.2023 г. |
| Димитричка Атанасова Енева | 422-2023/26.10.2023 г. |
| Димитър Атанасов Димитров | 426-2023/26.10.2023 г. |
| Димитър Ташев Димитров | 421-2023/26.10.2023 г. |
| Еленка Дичева Георгиева | 427-2023/26.10.2023 г. |
| Иван Колев Димитров | 408-2023/26.10.2023 г. |
| Йордан Благоев Христов | 411-2023/26.10.2023 г. |
| Карамфил Руменов Райков | 416-2023/26.10.2023 г. |
| Курбан Бедрие Исмаил | 409-2023/26.10.2023 г. |
| Ламбо Христов Енев | 423-2023/26.10.2023 г. |
| Мариян Господинов Добрев | 418-2023/26.10.2023 г. |
| Марияна Михалчева Тодорова | 410-2023/26.10.2023 г. |
| Мореслав Георгиев Атанасов | 419-2023/26.10.2023 г. |
| Недялко Христов Стоянов | 413-2023/26.10.2023 г. |
| Пламен Радославов Стефанов | 430-2023/26.10.2023 г. |
| Радослав Иванов Тодоров | 415-2023/26.10.2023 г. |
| Росен Мирославов Маринов | 420-2023/26.10.2023 г. |
| Рушан Салим Рушан | 417-2023/26.10.2023 г. |
| Сали Таир Делевер | 412-2023/26.10.2023 г. |
| Светла Стоилова Томова | 424-2023/26.10.2023 г. |
| Светослав Иванов Сашев | 414-2023/26.10.2023 г. |
| Свилен Данаилов Данаилов | 429-2023/26.10.2023 г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник, заличаване на кандидат и обявяване за избран следващия от листата
относно: Отхвърляне на проект за решение.
относно: Отхвърляне на проект за решение.